Ниже представлены все автоматические пункты обмена электронных валют, участвующие в листинге Obmenka.info:
| Статистика | Обменник | Валюты обмена | BL |
 | AutoExchanger | WMZ, WMR, WME | 1229
|  | DemonChange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMB, WMY, RBK Money RUR | 1193
|  | ExchEngine | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold, Яндекс.Деньги, Pecunix, MoneyMail USD, MoneyMail RUR, MoneyMail EUR | 0
|  | Меняла.ру | WMZ, WMR, WME, Яндекс.Деньги, E-Gold, AMD Dramcash | 2058
|  | N-CHANGE | WMB, WMZ, WME, WMR, E-Gold, Fethard USD, RUPay, EasyPay | 1798
|  | WM-Payments | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold | 229
|  | Currex | E-Gold USD, Liberty Reserve EUR, Liberty Reserve USD, WMB, WME, WMG, WMR, WMU, WMY, WMZ
| 725
|  | E-bablo | WMZ, WMR, WME, WMU,
WMB, RBKMoney, Z-Payment, WebCreds | 499
|  | Emoneta | WMZ, WMR, WME, WMU, WMY, WMB | 0
|  | EX.wme | WMZ, WMR, WME | 403
|  | Globoxchange | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold | 468
|  | GrandExchange | WMR, WMZ, WME, WMU, USD E-Gold, Яндекс.Деньги | 1353
|  | ICWMT | WMZ, WMR, WME, E-Gold | 1543
|  | Ineuro | WMZ, WMR, WME, WMU | 946
|  | Intexchange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMB, WMY | 1280
|  | Megaexchange | WMR, WMZ, WME, WMU, USD E-Gold, USD RuPay, Яндекс.Деньги, RUR MoneyMail, USD MoneyMail | 1796
|  | Menyayu | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold | 1370
|  | Myobmen | WMZ, WME, WMU, WMB, WMR | 589
|  | OnlineChange | WMZ, WMR, WME, Яндекс.Деньги, E-Gold, AMD Dramcash, MoneyMail RUR, MoneyMail EUR, MoneyMail USD | 2291
|  | RedXchange | WMZ, E-Gold, WMR, RUR Rupay | 728
|  | Rublik | WMZ, WMR, WME | 961
|  | SafeChange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMY, WMB, WMG, E-Gold, Яндекс. Деньги | 935
|  | SaveChange | WMZ, WMR, E-Gold | 1812
|  | SuperChange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMG, WMB, WMY | 2268
|  | Wmcasher | WMZ, WMR, WME, WMU, WMB | 1471
|  | wmX-wmY | WMZ, WMR, WME, WMY, WMG, WMU, WMB | 128
|
|
Кликните на значке  , чтобы показать все валютные пары выбранного обменника.
|