Ниже представлены все автоматические пункты обмена электронных валют, участвующие в листинге Obmenka.info:
| Статистика | Обменник | Валюты обмена | BL |
 | AutoExchanger | WMZ, WMR, WME | 1232
|  | DemonChange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMB, WMY, RBK Money RUR | 1196
|  | ExchEngine | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold, Яндекс.Деньги, Pecunix, MoneyMail USD, MoneyMail RUR, MoneyMail EUR | 0
|  | Меняла.ру | WMZ, WMR, WME, Яндекс.Деньги, E-Gold, AMD Dramcash | 2060
|  | N-CHANGE | WMB, WMZ, WME, WMR, E-Gold, Fethard USD, RUPay, EasyPay | 1800
|  | WM-Payments | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold | 225
|  | Currex | E-Gold USD, Liberty Reserve EUR, Liberty Reserve USD, WMB, WME, WMG, WMR, WMU, WMY, WMZ
| 726
|  | E-bablo | WMZ, WMR, WME, WMU,
WMB, RBKMoney, Z-Payment, WebCreds | 494
|  | Emoneta | WMZ, WMR, WME, WMU, WMY, WMB | 738
|  | EX.wme | WMZ, WMR, WME | 405
|  | Globoxchange | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold | 441
|  | GrandExchange | WMR, WMZ, WME, WMU, USD E-Gold, Яндекс.Деньги | 1353
|  | ICWMT | WMZ, WMR, WME, E-Gold | 1544
|  | Ineuro | WMZ, WMR, WME, WMU | 948
|  | Intexchange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMB, WMY | 1282
|  | Megaexchange | WMR, WMZ, WME, WMU, USD E-Gold, USD RuPay, Яндекс.Деньги, RUR MoneyMail, USD MoneyMail | 1796
|  | Menyayu | WMZ, WMR, WME, WMU, E-Gold | 0
|  | Myobmen | WMZ, WME, WMU, WMB, WMR | 590
|  | OnlineChange | WMZ, WMR, WME, Яндекс.Деньги, E-Gold, AMD Dramcash, MoneyMail RUR, MoneyMail EUR, MoneyMail USD | 2293
|  | RedXchange | WMZ, E-Gold, WMR, RUR Rupay | 713
|  | Rublik | WMZ, WMR, WME | 941
|  | SafeChange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMY, WMB, WMG, E-Gold, Яндекс. Деньги | 936
|  | SaveChange | WMZ, WMR, E-Gold | 1818
|  | SuperChange | WMZ, WMR, WME, WMU, WMG, WMB, WMY | 2270
|  | Wmcasher | WMZ, WMR, WME, WMU, WMB | 1485
|  | wmX-wmY | WMZ, WMR, WME, WMY, WMG, WMU, WMB | 129
|
|
Кликните на значке  , чтобы показать все валютные пары выбранного обменника.
|